
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CD - 229 | 5866 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CD - 228 | 5929 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 227 | 7910 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 226 | 2350 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CD - 225 | 4228 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CD - 224 | 7479 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CD - 223 | 6295 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CD - 222 | 3336 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CD - 221 | 8480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CD - 220 | 7643 |
