
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KM - 229 | 3091 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KM - 228 | 9212 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KM - 227 | 3972 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KM - 226 | 6198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KM - 225 | 6568 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KM - 224 | 0625 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KM - 223 | 5432 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KM - 222 | 0064 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KM - 221 | 7839 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KM - 220 | 6802 |
