
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | O1 - 225 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | O1 - 224 | 0566 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | O1 - 223 | 8198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | O1 - 222 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | O1 - 221 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | O1 - 220 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O1 - 219 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | O1 - 218 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | O1 - 217 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | O1 - 216 | 7948 |
