
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 607 | 1480 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 606 | 1859 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 605 | 8080 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 604 | 5462 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 603 | 9491 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 602 | 4469 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 601 | 6163 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 600 | 6985 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 599 | 1188 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 598 | 0652 |
