
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM - 052 | 8122 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM - 051 | 0438 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM - 050 | 9330 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM - 049 | 0139 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM - 048 | 9064 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 047 | 0019 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 046 | 2552 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 045 | 0137 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM - 044 | 5423 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM - 043 | 6341 |
