
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TE - 053 | 7355 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TE - 052 | 0406 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TE - 051 | 4115 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TE - 050 | 4665 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TE - 049 | 4429 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TE - 048 | 8322 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TE - 047 | 2003 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TE - 046 | 2846 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TE - 045 | 3419 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TE - 044 | 0010 |
