
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TD - 051 | 0970 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TD - 050 | 8871 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TD - 049 | 8179 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TD - 048 | 2743 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TD - 047 | 7068 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TD - 046 | 0328 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TD - 045 | 4618 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TD - 044 | 2500 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TD - 043 | 7115 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TD - 042 | 4043 |
