
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | O7 - 223 | 1385 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | O7 - 222 | 5707 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | O7 - 221 | 2511 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | O7 - 220 | 8191 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | O7 - 219 | 1408 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | O7 - 218 | 4543 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O7 - 217 | 9032 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | O7 - 216 | 1370 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | O7 - 215 | 1132 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | O7 - 214 | 6915 |
