
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 521 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 520 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 519 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 518 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 517 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 516 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 515 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 514 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 513 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 512 | 1526 |
