
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TN - 049 | 3079 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TN - 048 | 6626 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TN - 047 | 3740 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TN - 046 | 7170 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TN - 045 | 3567 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TN - 044 | 9933 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TN - 043 | 9800 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TN - 042 | 4730 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TN - 041 | 4903 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TN - 040 | 6899 |
