
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 522 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 521 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 520 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 519 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 518 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 517 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 516 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 515 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 514 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 513 | 4694 |
