
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GM - 224 | 3649 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GM - 223 | 4556 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM - 222 | 5815 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM - 221 | 6683 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GM - 220 | 1737 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM - 219 | 6577 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM - 218 | 3315 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM - 217 | 7735 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM - 216 | 6276 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM - 215 | 4956 |
